Tableau of 32 | Tableau of 16 | |||
1 | TOTUSEK Marek | SOKOL BYSTRICE | ||
TOTUSEK Marek | ||||
32 | ||||
TOTUSEK Marek | ||||
17 | SZÁNTAY Benedek | BHSE | 15/12 | |
SZÁNTAY Benedek | ||||
16 | CHREN Simon | BAHEMIANS PRAHA | 15/14 | |
9 | HORVÁTH Soma | GYULA | ||
HORVÁTH Soma | ||||
24 | BENYUS Attila | TÖREKVÉS | 13/6 | |
HORVÁTH Soma | ||||
25 | BURÁS Dávid | MTK | 15/10 | |
MARESCH Kornél | ||||
8 | MARESCH Kornél | BUDAVÁRI | 15/11 | |
5 | KOVÁCS Gergely | FTC | ||
KOVÁCS Gergely | ||||
28 | ||||
KOVÁCS Gergely | ||||
21 | BENYUS Fülöp | TÖREKVÉS | 15/6 | |
BENYUS Fülöp | ||||
12 | SÁRMÁNY Zoltán | SOMORJA | 15/5 | |
13 | RAIS Krisztián | TÖREKVÉS | ||
RAIS Krisztián | ||||
20 | NAGY Szilárd | TÖREKVÉS | 15/10 | |
SZEMES Gergő | ||||
29 | 15/3 | |||
SZEMES Gergő | ||||
4 | SZEMES Gergő | KUNSZENTMIKLÓSI DVSE | ||
3 | MIHÁLYI Andor | TÖREKVÉS | ||
MIHÁLYI Andor | ||||
30 | ||||
MIHÁLYI Andor | ||||
19 | DE SAINT GUILHEM Dimitri | BELFORT | 15/9 | |
DE SAINT GUILHEM Dimitri | ||||
14 | FLORES-HENRIQUEZ Patrik | BUDAVÁRI | 15/12 | |
11 | MADURA Máté | NYVSC TP | ||
MADURA Máté | ||||
22 | GERZICAK Dan | SOKOL BRNO | 15/14 | |
SPOLJAR Borna | ||||
27 | BÁNYIK Benjámin | FTC | 15/9 | |
SPOLJAR Borna | ||||
6 | SPOLJAR Borna | MK ZSM | 15/6 | |
7 | GÁL Botond | KUNSZENTMIKLÓSI DVSE | ||
GÁL Botond | ||||
26 | BIELCIK Dominik | SOMORJA | 15/5 | |
TÓTH Gergely | ||||
23 | MOLNÁR Endre | SZENT GYÖRGY VE | 15/7 | |
TÓTH Gergely | ||||
10 | TÓTH Gergely | TÖREKVÉS | 15/8 | |
15 | FODOR Ádám | SZENT GYÖRGY VE | ||
TOLNAI Gergő | ||||
18 | TOLNAI Gergő | KUNSZENTMIKLÓSI DVSE | 15/6 | |
MOLNÁR Martin | ||||
31 | 15/6 | |||
MOLNÁR Martin | ||||
2 | MOLNÁR Martin | MTK |
Document engarde-escrime - 2017.06.10. 13:48:47
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently