Rank | Name | First name | Club |
---|---|---|---|
1 | SZEMES | Gergő | KUNSZENTMIKLÓSI DVSE |
2 | MIHÁLYI | Andor | TÖREKVÉS |
3 | TOTUSEK | Marek | SOKOL BYSTRICE |
3 | TÓTH | Gergely | TÖREKVÉS |
5 | MOLNÁR | Martin | MTK |
6 | KOVÁCS | Gergely | FTC |
7 | SPOLJAR | Borna | MK ZSM |
8 | HORVÁTH | Soma | GYULA |
9 | GÁL | Botond | KUNSZENTMIKLÓSI DVSE |
10 | MARESCH | Kornél | BUDAVÁRI |
11 | MADURA | Máté | NYVSC TP |
12 | RAIS | Krisztián | TÖREKVÉS |
13 | SZÁNTAY | Benedek | BHSE |
14 | TOLNAI | Gergő | KUNSZENTMIKLÓSI DVSE |
15 | DE SAINT GUILHEM | Dimitri | BELFORT |
16 | BENYUS | Fülöp | TÖREKVÉS |
17 | SÁRMÁNY | Zoltán | SOMORJA |
18 | FLORES-HENRIQUEZ | Patrik | BUDAVÁRI |
19 | FODOR | Ádám | SZENT GYÖRGY VE |
20 | CHREN | Simon | BAHEMIANS PRAHA |
21 | NAGY | Szilárd | TÖREKVÉS |
22 | GERZICAK | Dan | SOKOL BRNO |
23 | MOLNÁR | Endre | SZENT GYÖRGY VE |
24 | BENYUS | Attila | TÖREKVÉS |
25 | BURÁS | Dávid | MTK |
26 | BIELCIK | Dominik | SOMORJA |
27 | BÁNYIK | Benjámin | FTC |
28 | SLEZAK | Martin | SOKOL BRNO |
29 | HANZL | András József | MTK |
30 | BŐDI | Zámbor | KUNSZENTMIKLÓSI DVSE |
31 | TÖLGYESI | Ödön Bálint | FTC |
32 | FARKAS | Mátyás | TÖREKVÉS |
32 | TÓTH | Bence | TÖREKVÉS |
34 | JAKAB | Kristóf | KITÖRÉS |
35 | ÁRKI | Imre | KITÖRÉS |
Document engarde-escrime - 2017.06.10. 13:49:04
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently