Poule No 1 - 09:00 - 16&17 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLNÁR Martin | MTK | V | V | V | V | 4 | V | 0.833 | 17 | 29 | |||
FARKAS Mátyás | TÖREKVÉS | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0.000 | -16 | 14 | |||
BÁNYIK Benjámin | FTC | 1 | V | 4 | V | 0 | 0 | 0.333 | -10 | 15 | |||
SZÁNTAY Benedek | BHSE | 4 | V | V | V | 4 | 4 | 0.500 | 2 | 27 | |||
BIELCIK Dominik | SOMORJA | 0 | V | 3 | 3 | 0 | V | 0.333 | -10 | 16 | |||
TOTUSEK Marek | SOKOL BYSTRICE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | |||
MOLNÁR Endre | SZENT GYÖRGY VE | 1 | V | V | V | 3 | 0 | 0.500 | -3 | 19 |
Poule No 2 - 09:00 - 18&19 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÓTH Gergely | TÖREKVÉS | V | V | V | 0 | 2 | V | 0.667 | 8 | 22 | |||
JAKAB Kristóf | KITÖRÉS | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | -17 | 13 | |||
HORVÁTH Soma | GYULA | 1 | V | V | V | 3 | V | 0.667 | 8 | 24 | |||
BENYUS Attila | TÖREKVÉS | 0 | V | 1 | V | V | 4 | 0.500 | -4 | 20 | |||
DE SAINT GUILHEM Dimitri | BELFORT | V | V | 0 | 2 | 1 | V | 0.500 | 1 | 18 | |||
SZEMES Gergő | KUNSZENTMIKLÓSI DVSE | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 17 | 29 | |||
SLEZAK Martin | SOKOL BRNO | 1 | V | 1 | V | 1 | 0 | 0.333 | -13 | 13 |
Poule No 3 - 09:00 - 20&21 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOLJAR Borna | MK ZSM | V | V | 4 | V | V | V | 0.833 | 13 | 29 | |||
ÁRKI Imre | KITÖRÉS | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.000 | -19 | 11 | |||
BŐDI Zámbor | KUNSZENTMIKLÓSI DVSE | 2 | V | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.167 | -13 | 13 | |||
MADURA Máté | NYVSC TP | V | V | V4 | 2 | V | 4 | 0.667 | 6 | 25 | |||
KOVÁCS Gergely | FTC | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 16 | 29 | |||
NAGY Szilárd | TÖREKVÉS | 2 | V | V | 1 | 3 | V | 0.500 | -1 | 21 | |||
GERZICAK Dan | SOKOL BRNO | 1 | V | V | V | 2 | 1 | 0.500 | -2 | 19 |
Poule No 4 - 09:00 - Piste No 22 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENYUS Fülöp | TÖREKVÉS | 2 | V | 3 | V | V | 0 | 0.500 | -1 | 20 | |||
SÁRMÁNY Zoltán | SOMORJA | V | 1 | 1 | V | V | V | 0.667 | 4 | 22 | |||
GÁL Botond | KUNSZENTMIKLÓSI DVSE | 1 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 10 | 25 | |||
RAIS Krisztián | TÖREKVÉS | V | V | 1 | V | V | 0 | 0.667 | 2 | 21 | |||
HANZL András József | MTK | 4 | 3 | 2 | 1 | V | 2 | 0.167 | -10 | 17 | |||
TÖLGYESI Ödön Bálint | FTC | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | V3 | 0.167 | -15 | 11 | |||
MARESCH Kornél | BUDAVÁRI | V | 3 | V | V | V | 1 | 0.667 | 10 | 24 |
Poule No 5 - 09:00 - Piste No 23 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIHÁLYI Andor | TÖREKVÉS | V | V | V | V | 4 | V | 0.833 | 17 | 29 | |||
FODOR Ádám | SZENT GYÖRGY VE | 1 | V | V | V | 1 | V | 0.667 | -1 | 22 | |||
BURÁS Dávid | MTK | 2 | 3 | V | 1 | V | 4 | 0.333 | -6 | 20 | |||
TÓTH Bence | TÖREKVÉS | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.000 | -16 | 14 | |||
CHREN Simon | BAHEMIANS PRAHA | 3 | 3 | V | V | 3 | V | 0.500 | 4 | 24 | |||
FLORES-HENRIQUEZ Patrik | BUDAVÁRI | V | V | 2 | V | V | 0 | 0.667 | 1 | 22 | |||
TOLNAI Gergő | KUNSZENTMIKLÓSI DVSE | 1 | 4 | V | V | 3 | V | 0.500 | 1 | 23 |
Document engarde-escrime - 2017.06.10. 10:23:58
This document is refreshed every 30 seconds, you can refresh it yourself more frequently