Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. | Categoria | Girone | Assalti | Finali |
---|---|---|---|---|---|---|
BELMONTE | Manuel | CAN | A | 0 | 0 | 1 |
BRIGOLA | Peter | AUT | B | 1 | 0 | 0 |
CHUMBURIDZE | Khatuna | GEO | B | 0 | 1 | 0 |
GRITSAEV | Konstantin | USA | B | 0 | 2 | 0 |
GROENHOLM | Peter | FIN | B | 0 | 1 | 0 |
GROSS | Gregory | ISR | B | 0 | 2 | 0 |
HORVATH | Attila | HUN | B | 0 | 2 | 0 |
ISMAILOV | Khuseyn | RUS | B | 1 | 2 | 0 |
LINDE | Birgitta | SWE | B | 0 | 1 | 0 |
LOGAN | Paul | AUS | B | 0 | 2 | 0 |
PETKOVA | Lazarina | BUL | B | 0 | 1 | 0 |
POTAPENKO | Denis | UKR | B | 1 | 0 | 0 |
PRUGINIC | Dimitar | FIN | B | 1 | 1 | 0 |
SERRA | Gyorgy Bela | HUN | B | 0 | 1 | 2 |
SPEAKMAN | Adrian | GBR | B | 0 | 0 | 2 |
THORNTON | Michael | GBR | B | 0 | 2 | 0 |
Document engarde-escrime - 18/10/2017 10:45:46
Questo doumento si aggiorna ogni minuti, potete aggiornarlo manualmente pił di frequente