Pos. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. | Vittorie/assalti | Alq. | SD | Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOMEROJA | Marja-Liisa Tuulikki | FIN | 1,000 | 19 | 24 | qualificata |
2 | COOKSEY | Janet | GBR | 1,000 | 6 | 20 | qualificata |
3 | SOPRU | Coraine | AUS | 0,800 | 9 | 23 | qualificata |
4 | SCHIFFMANN | Ute | GER | 0,800 | 7 | 23 | qualificata |
5 | DEMAILLE | Marie Chantal | FRA | 0,800 | 5 | 20 | qualificata |
6 | HAMANN | Annegret | GER | 0,800 | 3 | 20 | qualificata |
7 | BROWN | Silvia | GBR | 0,750 | 8 | 19 | qualificata |
8 | GORIUS | Barbel | GER | 0,750 | 6 | 16 | qualificata |
9 | KALLUS | Diane H. | USA | 0,600 | 6 | 21 | qualificata |
10 | JULIEN | Erica | USA | 0,500 | 2 | 17 | qualificata |
11 | BEDROSIAN | Patricia G. | USA | 0,500 | 2 | 16 | qualificata |
12 | GREUNKE | Brigitte | GER | 0,500 | 0 | 17 | qualificata |
13 | HENDRICKS | Judith | AUT | 0,400 | -1 | 15 | qualificata |
14 | POLKKO | Seija | FIN | 0,250 | -2 | 16 | qualificata |
15 | MARTIN | Brigitte | FRA | 0,250 | -6 | 12 | qualificata |
15 | STELZER | Roswitha | AUT | 0,250 | -6 | 12 | qualificata |
17 | KUHN | Anita | SUI | 0,250 | -10 | 9 | qualificata |
18 | GRAHAM | Bettie | USA | 0,200 | -4 | 17 | qualificata |
19 | MYERS | Margaret | GBR | 0,200 | -6 | 15 | qualificata |
20 | KITAMI | Motoko | JPN | 0,200 | -11 | 10 | qualificata |
21 | TISSIER | Nicole | FRA | 0,200 | -12 | 12 | qualificata |
22 | SEHEULT | Carole | GBR | 0,000 | -15 | 10 | qualificata |
ZHVAKINA | Zinaida | UKR | forfait | forfait |
Document engarde-escrime - 16/10/2017 12:23:47
Questo doumento si aggiorna ogni minuti, potete aggiornarlo manualmente piů di frequente