Girone n° 1 - 09:00 - Red | V/A | Aliquota | SD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRALIA | AUS | V | 19 | 0,500 | 2 | 49 | |||
AUSTRIA | AUT | 21 | 9 | 0,000 | -30 | 30 | |||
GERMANY | GER | V26 | V | 1,000 | 28 | 56 |
Girone n° 2 - 09:00 - Green | V/A | Aliquota | SD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINLAND | FIN | V | 26 | 0,500 | 11 | 56 | |||
SUISSE | SUI | 15 | 21 | 0,000 | -24 | 36 | |||
U. S. A. | USA | V | V | 1,000 | 13 | 60 |
Girone n° 3 - 09:00 - Yellow | V/A | Aliquota | SD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREAT-BRITAIN | GBR | V24 | 10 | 0,500 | -14 | 34 | |||
JAPAN | JPN | 18 | 15 | 0,000 | -21 | 33 | |||
FRANCE | FRA | V | V | 1,000 | 35 | 60 |
Document engarde-escrime - 17/10/2017 12:01:40
Questo doumento si aggiorna ogni minuti, potete aggiornarlo manualmente più di frequente