XI.Veterans Fencing World Championships
Men's Foil TEAM
Maribor, 18.10.2017.

Classifica gironi, turno n° 1

 Pos.   Denominazione/cognome   Sigla/zona/interreg.   Vittorie/assalti   Alq.   SD   Gruppo 
 1   GREAT-BRITAIN    GBR    1.000   20   54   qualificata 
 2   GERMANY    GER    0.667   25   86   qualificata 
 3   JAPAN    JPN    0.667   5   85   qualificata 
 4   AUSTRALIA    AUS    0.667   4   74   qualificata 
 5   FRANCE    FRA    0.500   6   56   qualificata 
 6   U. S. A.    USA    0.500   2   49   qualificata 
 7   ITALY    ITA    0.500   -8   41   qualificata 
 8   HUNGARY    HUN    0.500   -13   41   qualificata 
 9   RUSSIA    RUS    0.000   -7   47   qualificata 
 10   CANADA    CAN    0.000   -34   56   qualificata 

 
Document
engarde-escrime - 18/10/2017 11:49:28
Questo doumento si aggiorna ogni minuti, potete aggiornarlo manualmente più di frequente