Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | GREAT-BRITAIN | GBR | ||||
GREAT-BRITAIN | ||||||
16 | ||||||
HUNGARY | ||||||
9 | CANADA | CAN | 28/26 | |||
HUNGARY | ||||||
8 | HUNGARY | HUN | 29/25 | |||
FRANCE | ||||||
5 | FRANCE | FRA | 30/23 | |||
FRANCE | ||||||
12 | ||||||
FRANCE | ||||||
13 | 30/9 | |||||
AUSTRALIA | ||||||
4 | AUSTRALIA | AUS | ||||
FRANCE | ||||||
3 | JAPAN | JPN | 26/22 | |||
JAPAN | ||||||
14 | ||||||
U. S. A. | ||||||
11 | 30/24 | |||||
U. S. A. | ||||||
6 | U. S. A. | USA | ||||
ITALY | ||||||
7 | ITALY | ITA | 15/14 | |||
ITALY | ||||||
10 | RUSSIA | RUS | 27/21 | |||
ITALY | ||||||
15 | 22/21 | |||||
GERMANY | Third place | |||||
2 | GERMANY | GER | HUNGARY | |||
HUNGARY | ||||||
U. S. A. | 30/24 |
Document engarde-escrime - 18/10/2017 18:14:39
Questo doumento si aggiorna ogni 3 minuti, potete aggiornarlo manualmente pił di frequente